Ranking

10 últimos eventos (data)
Matrícula
Correndo pra Valer
Nome
Sexo
Total de pontos
Total de Participações
Velox Run (09/2018)
4o_ Treino Preparatório - XC Run Búzios (10/2018)
5o_ Treino Preparatório - XC Run Búzios (10/2018)
6o_ Treino Preparatório - XC Run Búzios (10/2018)
Race Day Outdoor (10/2018)
XC Run Buzios (10/2018)
WTR - Serra do Mar (11/2018)
Novembro Azul (11/2018)
Race Day Outdoor (11/2018)
Race Day Outdoor (12/2018)
17945 | Marcelo Virmond de Andrade | M | 355 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7303 | Herbem da Silva Maia | M | 318 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 12 |
15399 | Alexandre Bastos Alves de Souza | M | 301 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 |
12542 | Gregório Feldman | M | 247 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 |
17735 | Marcelo da Silva Menezes. | M | 180 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3374 | Wilson Liberman | M | 168 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
4838 | Thiago Moraes Ungier | M | 162 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21715 | Thiago da Silva Amendoeira | M | 158 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20551 | Rodrigo Cabral Ferreira da Silva | M | 142 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10476 | José Carlos Barretto | M | 134 | 13 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7977 | Luiz Lima Ramos Filho | M | 134 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10953 | Fernando Dias Lima | M | 133 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16026 | Daniel Pereira de A. Ennes | M | 132 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
21998 | Ricardo Menezes | M | 128 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21359 | Guilherme Guimarães | M | 126 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
17369 | Matheus Pires Sergio | M | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8223 | Luiz Claudio Girão Caputo | M | 116 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 10 | 12 |
9539 | Fabrízio Rubinstein Tinoco | M | 116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
17981 | Carlos Eduardo Ferreira Pereira Filho | M | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15823 | Marcelo De Sousa Murta | M | 88 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13942 | Alexandre Cesar Jahn | M | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19490 | Diego Silveira Lima | M | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
510 | Marcos Padilha Axt | M | 76 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
19581 | Paulo de Bessa Antunes | M | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8316 | Frederico Franco de Castro Mastrangelo | M | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7209 | João Luis Oliveira Marinho | M | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3251 | Raphael Ricci Leite Ribeiro | M | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14394 | Daniel Fonseca Oliveira | M | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17327 | Joatan Vilela Berbel | M | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7940 | Rodrigo Maximiano Junqueira | M | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7171 | Mauro da Silva Santana | M | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
18439 | Diogo Lutterbach de Paula | M | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12139 | Gabriel de Santiago Dantas Quental | M | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
14101 | Marco Shinobu Matsumura | M | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9153 | Ricardo Fiuza Diz | M | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16990 | Neicyr Guaycurus | M | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13331 | Bruno Murat Do Pillar | M | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ronaldo Julio Kurtenbach | M | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8980 | Daniel Farias Mendes | M | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22031 | Dimitri Guimaraes Aviles | M | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4421 | Francisco Werneck de A. Maranhão | M | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8171 | Alexandre Saggese | M | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13922 | José Carlos Marvilla Corrêa Filho | M | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18335 | Rafael Godoy D. De Lima | M | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21385 | Marcio Lamanna Rodrigues | M | 20 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21747 | Ian Turturro da Paixão | M | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7189 | Denilson Lelis Campos | M | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9916 | Marcio Tavares | M | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18822 | João Mendonça | M | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22218 | Stéfano Politi | M | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5040 | Paulo Carlos Smith de Vasconsellos Neto | M | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7827 | Felipe Haubrich | M | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
21300 | Djan Cogo Veturim | M | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pedro Freitas Kurtenbach | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4806 | Luiz Antonio Alves de Lima | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5058 | Alexandre Camilo N. Bandeira | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7517 | Carlos Emílio Sartorio | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9047 | Pedro Guilherme Rupp Quaresma | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12211 | Ricardo Menezes De Mello | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15443 | Ricardo Igor Toenjes Cunha | M | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15876 | Fernando de Paula Rocha | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17986 | Marcelo Calero | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18126 | Pedro Iba Pereira Palma | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18314 | Renato Marques Bastos | M | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19014 | Victor Azeredo Bastos Grassani | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19773 | Daniel Pereira Baptista | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20270 | Fernando da Silva Menezes | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20520 | Leonardo da Silva Bento | M | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21581 | Ramom Silva Matos | M | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22132 | Vinicius Seippel | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22153 | Matheus Polis | M | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22357 | André Luiz Lima Silva | M | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006 | Mariana Bolognani Macieira | F | 393 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 | 0 | 10 | 16 | 0 |
9862 | Fernanda Belloni dos Santos Nogueira | F | 353 | 27 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 16 |
19793 | Alexandra da Cruz Guimarães | F | 334 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 0 | 10 | 10 |
11022 | Luciana Antonela Lima Perez Ferreira | F | 311 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 |
13401 | Sylvia Lago Chaves | F | 280 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20405 | Patricia Malheiro Maximo | F | 275 | 22 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
10324 | Marcia Goncalves Mansur | F | 228 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 |
14787 | Andreia Montenegro Costa | F | 224 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
618 | Mariana Ricci Leite Ribeiro | F | 222 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
463 | Vládia Gomes da Matta | F | 190 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
9544 | Adriana Ferreira de Carvalho | F | 180 | 16 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13820 | Patricia de Oliveira Netto | F | 160 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
5917 | Telma Silva da Silva | F | 158 | 14 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 |
20206 | Ana Clara Reis Duarte | F | 138 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9162 | Ana Beatriz de Mattos Marinho Sampaio | F | 136 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
14092 | Denise Ribeiro de oliveira | F | 130 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20287 | Renata Catalani de Moraes | F | 126 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
417 | Rosane Rodrigues Caetano | F | 122 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16712 | Cibele Noronha Behrens Assunção. | F | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
17596 | Danielle Mandelblatt | F | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
15260 | Maria Izabel Gomes Sant Anna de Araujo | F | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13970 | Gabriele Cox de Moura Estevão | F | 104 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4805 | Clédia Calixto Deberaldini | F | 100 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8174 | Solange Schvartzer | F | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
5129 | Daniella Martins Pin Xavier de Brito | F | 88 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16414 | Leticia Terra | F | 84 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2731 | Renata Sol Leite Ferreira da Costa | F | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
19917 | Adriana Araújo João | F | 80 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2657 | Juliana Fernandes Ennes | F | 74 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 |
7557 | Patricia Maria Mussoi | F | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18414 | Carina Monteiro de b.Lucchese. | F | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21997 | Renata Gonzaga Da Rocha | F | 56 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9761 | Renata Tenório | F | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13108 | Claudia Caetano Do Nascimento | F | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5634 | Renata Ramos Balleste | F | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
21959 | Simone Christina Santana | F | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20302 | Aline Jacobson Dantas Motta | F | 44 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18422 | Carla Cristina de Queiroz | F | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17767 | luciana Boynard Thomaz Alves da Silva. | F | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21692 | Christianne Rudge Urzedo R. Madeira | F | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
21325 | Camila Coimbra | F | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22002 | Bruna Dealtry Turra Correa | F | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4334 | Marise Crivelli | F | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2202 | Joana Bueno Lopes Cardoso | F | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
5607 | Carolina D. Serebrenick | F | 34 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21320 | Fabíola Ferreira Pires Coelho | F | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6991 | Adriana Macintyre Innocenzi | F | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13003 | Julia De Mello P. Mendes | F | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20876 | Vivian Cunha da Silva Pires | F | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21973 | Nina Zonis Nepomuceno | F | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
12195 | Ana Luisa Brandão Oliveira | F | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16025 | Ana Paula França V. Zettel | F | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16360 | Marcia de Sousa Murta | F | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21159 | Paula Ligia Oliveira Dias | F | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21285 | Mariana De Sousa Lima Leonardo | F | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11756 | Camille Mello Alves | F | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
22012 | Aline da Fonseca e Silva Nastari | F | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1118 | Germana Thephilo da Costa Moura | F | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3543 | Ana Carla de Albuquerque Osório | F | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12082 | Cláudia Couri Nogueira Moscon | F | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13211 | Vania Furtado | F | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8127 | Ana Luiza Carvalho Macedo | F | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bianca Feldman | F | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1223 | Renata Villas Bôas Barata | F | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6073 | Renata Burnett de Marsillac | F | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15097 | Andréa Colares Monteiro | F | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22136 | Nina Antunes de Carvalho | F | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12970 | Fernanda Albert | F | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17216 | Débora Netto Siqueira | F | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17247 | Luciana Gertum Pereira de Oliveira | F | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
20140 | Bruna Pereira Mussi da Silva | F | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Viviane Ferreira Kurtenbach | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcela Racy Kurtenbach | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Fátima Krieger Moura Bueno | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1806 | Lisia de Almeida Serpa | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060 | Patricia Cortes Martins | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2628 | Ana Letícia de Marsillac Romeiro | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5820 | Renata Schamis | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6928 | Maria Eduarda Pessoa de Assis | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7145 | Flávia Guimarães Brasil | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9443 | Beatriz Meira Coelho Lemgruber Porto | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10454 | Fernanda Rochael Nasciutti | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11144 | Tatiana Monteiro de Castro Amorim | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12212 | Maria Beatriz Saade | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13189 | Lara Gondim Toledo | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14601 | Giselle Batista da Silva | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15854 | Leticia Oliveira Costa. | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16084 | Bruna Guimarães | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16655 | Maria Beatriz Boll Paiva | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16724 | Bianca Fernandes. | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17806 | Bianca Guimarães Ratton | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18438 | Catarina Renno Werner Soares | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19005 | Joana Vasconcellos Pontes Oliveira | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19484 | Raquel Mercante Mares Guia | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19802 | Carolini Scors Morini | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21316 | Carla De Souza Amorim Rocha | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21375 | Rosana Moreira Bagini | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21829 | Nara Saint Martin Astacio | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21830 | Athos de Carvalho Cardillo | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22013 | Taynah Buchweitz Espinoza | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22017 | Melina de Carvalho Dalboni | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22056 | Rosangela Seufetelli Coutinho | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22159 | Andrea Barcellos de Aragão | F | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22247 | Karoline Prata de Oliveira | F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios de pontuação
* Race Day - Tempo em 5Km
Masculino | Feminino | Pontuação |
---|---|---|
> ou = 27:30 | > ou = 30:00 | 10 pontos |
27:29 a 25:00 | 29:59 a 27:30 | 12 pontos |
24:59 a 22:30 | 27:29 a 25:00 | 14 pontos |
22:29 a 20:00 | 24:59 a 22:30 | 16 pontos |
< 19:59 | < 22:29 | 18 pontos |
* Treinões - 10 pontos por presença
* Corridas do Calendário VSelox
Distância | Pontuação |
---|---|
< ou = 10km | 12 pontos |
de 11 a 22km | 14 pontos |
> 22km | 16 pontos |